Cennik
| Rodzaj usługi | Jednostka | Cena |
| Opłata pobytowa | os./dobę | 30 zł |
| Parking przyczepa campingowa + przedsionek | doba | 30 zł |
| Parking przyczepa wieloosiowa + przedsionek | doba | 40 zł |
| Camp-bus | doba | 40 zł |
| Parking samochód osobowy | doba | 20zł |
| Parking motocykl | doba | 15 zł |
| Parking autobus | doba | 100 zł |
| Ustawienie namiotu | doba | 20 zł |
| Korzystanie z miejsca do mycia samochodu/ przyczepy (dostęp do wody i kanalizacji) | 30 minut | 25 zł |
| Korzystanie z energii elektrycznej | 1 doba | 25 zł |
| Korzystanie z pralki | szt. | 30 zł |
| Korzystanie z odkurzacza | szt. | 7 zł |
| Opłata pobytowa – basen – UWAGA! Basen TYLKO dla gości Campingu | osoba/dzień | |
| Korzystanie z miejsca do grilla, ogniska | godz. + 10zł os. | 70 zł |
| Korzystanie z kortu tenisowego (dorośli) | godzina | 20 zł |
| Korzystanie z kortu tenisowego (młodzież szkolna) | godzina | 10 zł |
| Korzystanie z sauny (od osoby) | godz./osoba | 40 zł |
| Korzystanie z roweru cały dzień | doba | 30 zł |
| Korzystanie z roweru do 3 h | szt. | 10 zł |
| Korzystanie z roweru do 5 h | szt. | 15 zł |
| Dopłata za korzystanie z roweru za każdą rozpoczętą godzinę | godzina | 5 zł |
| Korzystanie z roweru weekend (PT 15:00 – ND 20:00) | weekend | 50 zł |
| Pokój 1 osobowy | doba | 210 zł* |
| Pokój 2 osobowy | doba | 250 zł* |
| Apartament | doba | 450 zł* |
| Pokój 1 osobowy – powyżej 9 dób | doba | 160zł |
| Pokój 2 osobowy – powyżej 9 dób | doba | 170zł |
| Apartament – powyżej 9 dób | doba | 335zł |
| Dostawka hotelowa | doba | 70zł |
| Zimowanie campera, przyczepy kempingowej | 100zł | miesiąc |
* – 50% ceny brutto dla noclegów świadczonych na potrzeby promocji Miasta Katowice
Taryfa ulgowa dla zrzeszonych w Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu PFCC:
- dzieci w wieku do 7 lat włącznie – 1.00 zł / doba,
- uczniowie i studenci od 7 do 24 roku zycia – 30% ulgi,
- posiadacze międzynarodowych kart MFCC – 10% ulgi.